DANH MỤC KHUYẾN NGHI ĐẦU TƯ CỦA WIKIDAUTU | ||||||||||||||
Mã/ Link bài | Trạng thái | Thời gian mua | Vùng giá mua | Giá mua TB | Giá cắt lỗ | Giá chốt lời | Rủi ro | LN kỳ vọng | Thời gian dự kiến | Giá hiện tại | LN hiện tại | Giá chốt thực hiện | LN thực hiện | Ngày chốt |
SKG | Đã bán | 20/7/20 | 9-9.5 | 9.3 | 8.5 | 15.2 | -8.6% | 63.4% | 6-12 tháng | 8.48 | -8.8% | 24/7/20 | ||
BIC | Đã bán | 21/7/20 | 18-18.5 | 18.3 | 17 | 23.5 | -7.1% | 28.4% | 3-6 tháng | 16.9 | -7.7% | 27/7/20 | ||
BAX | Đã bán | 21/7/20 | 40-41 | 40.5 | 37.4 | 53.5 | -8% | 32% | 3-6 tháng | 53.5 | 32.1% | 28/9/20 | ||
CTD | Đã bán | 03/9/20 | 73.5-75.5 | 74.9 | 72 | 109 | -4.6% | 44.4% | 6-9 tháng | 71.9 | -4.0% | 25/9/20 | ||
BSR | Đã bán | 12/10/20 | 7.1-7.2 | 7.15 | 6.8 | 12.1 | -4.9% | 68.1% | 6-9 tháng | 6.8 | -4.9% | 28/10/20 | ||
CLX | Đã bán | 27/7/20 | 11-11.7 | 11.2 | 9.7 | 17 | -13.9% | 51.8% | 6-12 tháng | 17.0 | 51.8% | 10/12/20 | ||
NKG | Đã bán | 04/9/20 | 7.3-7.41 | 7.38 | 6.9 | 12.5 | -6.8% | 68.9% | 6-9 tháng | 12.5 | 69.4% | 19/11/20 | ||
HUT | Đã bán | 19/11/20 | 2.3-2.4 | 2.4 | 2.2 | 6.6 | -6.4% | 175% | 9-12 tháng | 6.6 | 175% | 29/3/21 | ||
SKG | Đã bán | 27/01/21 | 10.8-11.4 | 10.6* | D thủng 9.15 | 18.3 | -13.7% | 84% | 12-18 tháng | 18.3 | 84% | 18/10/21 |
*Giá mua điều chỉnh do nhận cổ tức 5%.
Ngày cập nhật: 13/10/2021
Qua việc nghiên cứu sự vận động của các thị trường vốn ta phần nào…
I. Chứng khoán phái sinh là gì? Chứng khoán phái sinh (CKPS) là một công…
Ở bài viết trước, Wikidautu đã giới thiệu về đặc điểm của các sàn giao…
Một phần lợi nhuận hàng năm sẽ được công ty tái đầu tư vào hoạt…
Ở bài viết trước, Wikidautu đã giới thiệu về các quy định trong giao dịch…
Hiện nay, nhà đầu tư có thể giao dịch cổ phiếu qua hai sàn giao…