DANH MỤC KHUYẾN NGHI ĐẦU TƯ CỦA WIKIDAUTU |
||||||||||||||
Mã/ Link bài | Trạng thái | Thời gian mua | Vùng giá mua | Giá mua TB | Giá cắt lỗ | Giá chốt lời | Rủi ro | LN kỳ vọng | Thời gian dự kiến | Giá hiện tại | LN hiện tại | Giá chốt thực hiện | LN thực hiện | Ngày chốt |
SKG | Đã bán | 20/7/20 | 9-9.5 | 9.3 | 8.5 | 15.2 | -8.6% | 63.4% | 6-12 tháng | 8.48 | -8.8% | 24/7/20 | ||
BIC | Đã bán | 21/7/20 | 18-18.5 | 18.3 | 17 | 23.5 | -7.1% | 28.4% | 3-6 tháng | 16.9 | -7.7% | 27/7/20 | ||
BAX | Đã bán | 21/7/20 | 40-41 | 40.5 | 37.4 | 53.5 | -8% | 32% | 3-6 tháng | 53.5 | 32.1% | 28/9/20 | ||
CTD | Đã bán | 03/9/20 | 73.5-75.5 | 74.9 | 72 | 109 | -4.6% | 44.4% | 6-9 tháng | 71.9 | -4.0% | 25/9/20 | ||
BSR | Đã bán | 12/10/20 | 7.1-7.2 | 7.15 | 6.8 | 12.1 | -4.9% | 68.1% | 6-9 tháng | 6.8 | -4.9% | 28/10/20 | ||
CLX | Đã bán | 27/7/20 | 11-11.7 | 11.2 | 9.7 | 17 | -13.9% | 51.8% | 6-12 tháng | 17.0 | 51.8% | 10/12/20 | ||
NKG | Đã bán | 04/9/20 | 7.3-7.41 | 7.38 | 6.9 | 12.5 | -6.8% | 68.9% | 6-9 tháng | 12.5 | 69.4% | 19/11/20 | ||
HUT | Đã bán | 19/11/20 | 2.3-2.4 | 2.4 | 2.2 | 6.6 | -6.4% | 175% | 9-12 tháng | 6.6 | 175% | 29/3/21 | ||
SKG | Đã bán | 27/01/21 | 10.8-11.4 | 10.6* | D thủng 9.15 | 18.3 | -13.7% | 84% | 12-18 tháng | 18.3 | 84% | 18/10/21 |
*Giá mua điều chỉnh do nhận cổ tức 5%.
Ngày cập nhật: 13/10/2021
- Khuyến nghị của Wikidautu mang quan điểm cá nhân như một ý tưởng có tính chất tham khảo cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng để tự đưa ra quyết và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
- Một danh mục đầu tư cá nhân nên có từ 2 đến 5 cổ phiếu và không giải ngân quá 50% vốn cho một cổ phiếu
- Những cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư thường cô đặc, cổ phiếu trôi nổi ít, thanh khoản thấp nên nhà đầu tư có thể phải mua gom nhiều phiên.
- Thời gian mua được tính từ ngày giá chạm vùng mua.
- Giá cắt lỗ tính theo giá đóng cửa.
- Các vùng giá khuyến nghị (mua, cắt lỗ, chốt lời) có thể được điều chỉnh lại do công ty chi trả cổ tức, phát hành thêm hoặc được wikidautu thay đổi để phù hợp với diễn biến giá cổ phiếu.
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]